VÁCH NGĂN NHÔM KÍNH
BẢNG BÁO GIÁ VÁCH NGĂN NHÔM KÍNH
STT | Chi tiết sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá/m2 |
I | Vách kính cường lực | ||
Vách Kính cường lực 8mm | m2 | 360.000 | |
Vách Kính cường lực 10mm | m2 | 450.000 | |
Vách Kính cường lực 12mm | m2 | 520.000 | |
Vách Kính cường lực 15mm | m2 | 1.350.000 | |
II | Vách kính dán an toàn | ||
Vách kính dán an toàn 6.38mm (ly) | m2 | 380.000 | |
Vách Kính dán an toàn 8.38mm (ly) | m2 | 450.000 | |
Vách Kính dán an toàn 10.38mm (ly) | m2 | 550.000 | |
III | Phụ kiện thi công | ||
Đế sập nhôm 38 | md | 40.000 | |
U inox | md | 75.000 | |
Khung nhôm gia cố (25×76) | md | 150.000 | |
Khung sắt gia cố (30×60) | Cái | 200.000 |
Ghi chú:
- Chúng tôi cam kết toàn bộ sản phẩm và phụ kiện đều là loại tốt
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% và công lắp đặt từ 120.000 đến 180.000 đ/2m
- Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển tại khu vực Hà Nội
- Sản phẩm thiết kế báo giá căn cứ vào bản vẽ và chi tiết hồ sơ thiết kế
- Bảo hành phụ kiện 12 tháng
- Thi công trong vòng từ 1-2 ngày sau khi ký hợp đồng
- Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng loại cao cấp hơn hoặc loại thấp hơn chúng tôi đều có thể đáp ứng
Quý khách liên hệ ngay hôm nay để nhận được báo giá tốt nhất